

| BPCS CODE | 說明 | 型号单价 | |
| HQ4M40-10S30A1 | 100W 3000rpm 油封 17bit | 925 | |
| HQ4M40-10S30A2 | 100W 3000rpm 油封 17bit 带制动 | 1285 | |
| HQ4M60-20D30A1 | 200W 3000rpm 油封 17bit | 780 | |
| HQ4M60-20D30A2 | 200W 3000rpm 油封 17bit 带制动 | 1020 | |
| HQ4M60-40D30A1 | 400W 3000rpm 油封 17bit | 816 | |
| HQ4M60-40D30A2 | 400W 3000rpm 油封 17bit 带制动 | 1056 | |
| HQ4M80-75D30A1 | 750W 3000rpm 油封 17bit | 900 | |
| HQ4M80-75D30A2 | 750W 3000rpm 油封 17bit 带制动 | 1165 | |
| HQ5M130-100D20A1 | 1.0KW 2000rpm 油封 17bit | 1105 | |
| HQ5M130-100D20A2 | 1.0KW 2000rpm 油封 17bit 带制动 | 1465 | |
| HQ5M130-100D20B1 | 1.0KW 2000rpm 油封 2500ppr | 1056 | |
| HQ5M130-100D20B2 | 1.0KW 2000rpm 油封 2500ppr 带制动 | 1416 | |
| HQ5M130-100E20B1 | 1.0KW 2000rpm 油封 2500ppr 增大惯量 | 1080 | |
| HQ5M130-95E15A1C | 950W 1500rpm 油封 17bit 轴径19 | 1165 | |
| HQ5M130-95E15A2C | 950W 1500rpm 油封 17bit 带制动 轴径19 | 1525 | |
| HQ5M130-95E15B1 | 950W 1500rpm 油封 2500ppr 轴径19 | 1140 | |
| HQ5M130-95E15B2 | 950W 1500rpm 油封 2500ppr 带制动 轴径19 | 1500 | |
| HQ5M130-100E10B1 | 1KW 1000rpm 油封 2500ppr | 1095 | |
| HQ4M110-120D30T1 | 1.2KW 3000rpm 油封 2500ppr 带制动 | 1420 | |
| HQ5M130-150D20A1 | 1.5KW 2000rpm 油封 17bit | 1248 | |
| HQ5M130-150D20A2 | 1.5KW 2000rpm 油封 17bit 带制动 | 1608 | |
| HQ5M130-150D20B1 | 1.5KW 2000rpm 油封 2500ppr | 1200 | |
| HQ5M130-150D20B2 | 1.5KW 2000rpm 油封 2500ppr 带制动 | 1560 | |
| HQ5M130-150E20B1 | 1.5KW 2000rpm 油封 2500ppr 增大惯量 | 1225 | |
| HQ5M130-135E15A1C | 1.35KW 1500rpm 油封 17bit | 1285 | |
| HQ5M130-135E15A2C | 1.35W 1500rpm 油封 17bit 带制动 | 1645 | |
| HQ5M130-135E15B1 | 1.35W 1500rpm 油封 2500ppr | 1236 | |
| HQ5M130-135E15B2 | 1.35W 1500rpm 油封 2500ppr 带制动 | 1596 | |
| HQ5M130-150E10B1 | 1.5KW 1000rpm 油封 2500ppr | 1356 | |
| HQ4M110-180D30T1 | 1.8KW 3000rpm 油封 2500ppr 带制动 | 1620 | |
| HQ5M130-200D20B1 | 2.0KW 2000rpm 油封 2500ppr | 1440 | |
| HQ5M130-200D20B2 | 2.0KW 2000rpm 油封 2500ppr 带制动 | 1800 | |
| HQ5M130-300D20B1 | 3.0KW 2000rpm 油封 2500ppr | 1980 | |
| HQ5M130-300D20B2 | 3.0KW 2000rpm 油封 2500ppr 带制动 | 2340 | |
| HQ5H180-300D20O1 | 3.0KW 2000rpm 油封 2500ppr(380V) | 1656 | |
| HQ5H180-330E15O1 | 3.3KW 1500rpm 油封 2500ppr(380V) | 2520 | |
| HQ5H180-400D20O1 | 4.0KW 2000rpm 油封 2500ppr(380V) | 2400 | |
| HQ5H180-420E15O1 | 4.2KW 1500rpm 油封 2500ppr(380V) | 2880 | |
| HQ5H180-500D20O1 | 5.0KW 2000rpm 油封 2500ppr(380V) | 2520 | |
| HQ5H180-510E15O1 | 5.1KW 1500rpm 油封 2500ppr(380V) | 3240 |

