|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||
|
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
服务支持: | |||
![]() |
![]() |
项目名称 | 单位 | 型号 | |
LG-125HA(ROB) | LG-200HA(ROB) | ||
输入电源 | V/Hz | 3~380±15% 50/60 | |
额定输入容量 | KVA | 24.1 | 55.3 |
额定输入电流 | A | 36.7 | 83.2 |
额定输出电流电压 | A/V | 125/130 | 200/200 |
额定空载电压 | V | 320 | 360 |
额定负载持续率 | - | 100%(40℃) | 100%(40℃) |
效率 | - | 90% | 92% |
功率因数 | - | 0.74 | 0.8 |
输出电流调节范围 | A | 30~125 | 40~200 |
弧压输出信号比例 | - | 1:1 | |
引弧方式 | - | 非接触引弧 | |
等离子气体 | - | 空气 | 空气/氮气/氧气 |
保护气体 | - | 空气 | 空气/氮气 |
供气压力 | Mpa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
质量切割能力(碳钢) | mm | 25(580mm/min) | 32(500mm/min) |
绝缘等级 | - | F 级 | |
电源冷却方式 | - | 风冷 | |
外壳防护等级 | - | IP21S | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 670×320×600 | 850×410×880 |
起弧控制器净重 | Kg | 4.5 | 9.3 |
电源净重 | Kg | 49 | 106 |
主要特点:
■ 专业的机器人切割电源,冷却系统一体化设计,减少空间占用
■ 与机器人通讯的信号采用隔离技术,通讯稳定、抗干扰能力强
■ 具有适合机器人系统的启动和引弧成功信号
■ 具有电流调节信号,可对电流进行适时、精确调节,以达到最佳切割效果
■ 切割机异常保护信号,对气体异常进行及时报警,确保切割质量的稳定性
■ 机器人配套接口外置,并保留原弧压调高功能接口,用户可灵活选用选配的割枪及旋转式枪套,有利于实现坡口和任意空间切曲线的切割作业
■ 继承了LG-125HA和LG-200HA的所有功能和特性
产品应用:
■ 主要用于碳钢、合金钢、有色金属等金属材料的切割
■ 广泛应用于广告、压力容器、水电、冶金、化工、航空航天、汽车、建筑、零件加工等涉及到金属切割的行业